| シミュレーション・ソフトの開発メモ (当サイト内の該当記事を展開) (順不同、追加・更新・削除 随時、記憶違い・記録ミス?あり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当サイト内の該当記事 | ブログサイトの該当記事へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 01 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 02 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 03 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 04 | 太陽光発電の発電量シミュレーション、複数ツールの組合せによる試算が可能に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 05 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 06 | 1回のシミュレーションで3件分の同時試算が可能 (実行待ち・実行中・実行終了表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 07 | シミュレーションの開始から終了までを見易くまとめたシートを動画に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 08 | 「Simulation style」のページを追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 09 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 10 | 太陽光発電システムの発電量予測シミュレーション・ソフトの開発-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽光発電システム(ソーラー発電システム)に関する シミュレーションは発電量を予測(推定・試算・算出)する処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  エネシスポート (ENESYSPORT) の特徴である発電量推定の自作ソフトウェアによる   太陽光発電 発電量予測シミュレーション YouTube (ユーチューブ)動画サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電量シミュレーション その1 「年間月別日射量データベース(MONSOLA-11)」 による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の各動画の上はメガバイト(M)単位のデータ量、下は再生時間(分:秒) <凡そ> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発電量シミュレーション その2 「年間時別日射量データベース(METPV-11)」 による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の各動画の上はメガバイト(M)単位のデータ量、下は再生時間(分:秒) <凡そ> 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自作の発電量予測シミュレーション・ソフトで想定する元(原始)データは NEDO:独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構にて公開の下記データです。 (MONSOLA は太陽電池メーカーの多くが発電量予測に採用しているデータと思います) (参考:NEDO ホームページ) NEDO > NEDOライブラリ > 資料 > データベース/ツール > 日射量データベース 旧バーションの 標準気象・日射データ(METPV-3) 全国日射量平均値データマップ(MONSOLA05(801)) リニューアル版 年間時別日射量データベース(METPV-11) 年間月別日射量データベース(MONSOLA-11) 但し、今後は「リニューアル版」への対応が中心となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参照データ (日射量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記チャート図は、NEDOの情報を元に独自に作成したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




必要なアプリケーション・ソフト及びウェブサイト構築は
  小規模ながら主に自社で手作りにて対応

|  | 
発電量シミュレーション関連



| 太陽光発電システム、オール電化、住宅リフォームはESP | 


| 自作の発電量予測シミュレーション・ソフト | ||
| 元データ種別の選択、損失率・集計対象期間の 自由度の高い設定、ビジュアルなグラフ表示・・・ メーカー・サイトや製品カタログでのシミュレーション 結果との比較による検証も・・・一味違うかも? | 
| 我が目で追っていけるグラフ描画、たまたまデス。 スーパーコンピュータなら速すぎるて変化が読めない、 一昔前のパソコンなら遅すぎてイライラ? | ||
|  |